Fótbóltur

Støður, úrslit og komandi dystir í føroyskum fótbólti.

Dagført 16.11. · 01:10

Meistaradeildin menn · 2026

Støðan

#LiðDVJTMálMMStig
1 NSÍ 271773 54–282658
2 KÍ 2714103 51–222952
3 HB 271368 47–351245
4 Víkingur 2710134 38–281043
5 B36 271197 41–36542
6 Skála ÍF 2761011 32–43-1128
7 AB 278415 34–47-1328
8 EB/Streymur 277614 30–44-1427
9 07 Vestur 277416 26–44-1825
10 B68 275517 27–53-2620

Seinastu úrslit

  1. 27. umfar
  2. 27. umfar
  3. 27. umfar
  4. 27. umfar
  5. 27. umfar

Kelda: FSF