Ítróttur
Róður
Kappróðrarúrslit og støðan í FM.
Dagført 16.11. · 00:20
2026
SUNDALAGSSTEVNA 2026
- Stað
- HÓSVÍK
- Dagur
- 18.07.2026
- Byrjar
- 13:30
SUNDALAGSSTEVNA 2026
Úrslit · 5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
Úrslit
| # | Bátur | Tíð | Munur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Báran (HSR) | 05:30.06 | +00.00 | 7 |
| 2 | Teistin (AR) | 05:30.35 | +00.58 | 6 |
| 3 | Firvaldur (FSR) | 05:33.26 | +03.40 | 5 |
| 4 | Ørnin (SÍF) | 05:40.47 | +10.82 | 4 |
| 5 | Sævarmoy (KRF) | 05:46.46 | +16.80 | 3 |
| 6 | Royndin Fríða (VK) | 05:53.41 | +23.70 | 2 |
| 7 | Æðan (AR) | 06:00.05 | +29.98 | 1 |
| 8 | Flógvin (ERF) | 06:00.39 | +30.66 | 0 |
| 9 | Bláni (TIND) | 06:56.36 | +86.60 | 0 |
FM 2026
Støðan · 5 MANNAFAR DREINGIR 14-16 ÁR
| # | Bátur | Stevnur | Stig |
|---|---|---|---|
| 1 | Teistin (AR) | 7 | 45 |
| 2 | Báran (HSR) | 7 | 45 |
| 3 | Firvaldur (FSR) | 7 | 36 |
| 4 | Ørnin (SÍF) | 7 | 28 |
| 5 | Sævarmoy (KRF) | 7 | 20 |
| 6 | Bláni (TIND) | 7 | 8 |
| 7 | Royndin Fríða (VK) | 6 | 7 |
| 8 | Flógvin (ERF) | 6 | 4 |
| 9 | Æðan (AR) | 7 | 3 |
Kelda: RSF